EUA
| Papel | Fechamento | Var. dia | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Fato relevante | Resumo IA | Leitura IA | Entre os pares | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | US$ 335,45 | +1,53% | 16,48 | 6,45 | 12,00 | 48,7% | — | 13,0% | 0,3% | — | 10/08/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 1º de 7 | viés comprador forte |
| MSFT | US$ 495,63 | +0,65% | 27,40 | 8,25 | 17,50 | 34,0% | — | 14,1% | 0,7% | — | 02/09/2026 | ⬇ resumo | 6/10 | 2º de 7 | viés comprador |
| O | US$ 59,50 | -0,12% | — | — | — | — | — | — | 5,5% | — | 25/08/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 3º de 7 | viés comprador |
| AI | US$ 10,54 | +0,67% | — | 2,40 | -2,30 | -59,8% | — | -31,2% | 0,0% | — | 02/09/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 4º de 7 | neutro |
| INTC | US$ 102,94 | +2,61% | — | 6,06 | 149,92 | -10,7% | — | 1,4% | 0,0% | — | 12/08/2026 | ⬇ resumo | 3/10 | 5º de 7 | neutro |
| TSLA | US$ 365,44 | +0,52% | 346,25 | 16,72 | 118,49 | 4,7% | — | 1,9% | 0,0% | — | 22/07/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 6º de 7 | neutro |
| SPCX | US$ 151,21 | +2,04% | — | 15,29 | 498,85 | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% | — | 14/08/2026 | ⬇ resumo | 3/10 | 7º de 7 | viés vendedor |
EUA — ETFs
| Papel | Fechamento | Var. dia | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Fato relevante | Resumo IA | Leitura IA | Entre os pares | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 34,15 | +0,23% | — | — | — | — | — | — | 0,0% | — | 02/07/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | — | sem dados |
| SCHD | US$ 34,12 | +0,38% | — | — | — | — | — | — | 3,1% | — | — | — | — | — | sem dados |
| VYM | US$ 162,92 | +0,67% | — | — | — | — | — | — | 2,2% | — | — | — | — | — | sem dados |
📩 Relatório Semanal Radar de Ações — leitura aprofundada da semana, direto no seu e-mail. em breve
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.