EUA
| Papel | Fechamento | Var. dia | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Fato relevante | Resumo IA | Leitura IA | Entre os pares | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | US$ 314,19 | -0,97% | — | — | — | — | — | — | 0,3% | — | 10/08/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 1º de 7 | viés comprador forte |
| MSFT | US$ 532,60 | +1,54% | — | — | — | — | — | — | 0,7% | — | 02/09/2026 | ⬇ resumo | 6/10 | 2º de 7 | viés comprador |
| O | US$ 57,16 | +0,47% | — | — | — | — | — | — | 5,7% | — | 25/08/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 3º de 7 | viés comprador |
| TSLA | US$ 391,62 | +5,21% | — | — | — | — | — | — | 0,0% | — | 📢 21/10/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 4º de 7 | neutro |
| AI | US$ 12,79 | +2,65% | — | — | — | — | — | — | 0,0% | — | 02/09/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 5º de 7 | neutro |
| INTC | US$ 90,47 | +4,04% | — | — | — | — | — | — | 0,0% | — | 12/08/2026 | ⬇ resumo | 3/10 | 6º de 7 | viés vendedor |
| SPCX | US$ 146,90 | -0,40% | — | — | — | — | — | — | 0,0% | — | 📢 26/10/2026 | ⬇ resumo | 7/10 | 7º de 7 | viés vendedor forte |
EUA — ETFs
| Papel | Fechamento | Var. dia | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Fato relevante | Resumo IA | Leitura IA | Entre os pares | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 35,29 | -1,67% | — | — | — | — | — | — | 0,0% | — | 02/07/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | — | sem dados |
| SCHD | US$ 35,30 | +0,09% | — | — | — | — | — | — | 3,0% | — | — | — | — | — | sem dados |
| VYM | US$ 162,41 | +0,56% | — | — | — | — | — | — | 2,3% | — | — | — | — | — | sem dados |
📩 Relatório Semanal Radar de Ações — leitura aprofundada da semana, direto no seu e-mail. em breve
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.