EUA
| Papel | Fechamento | Var. dia | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Fato relevante | Resumo IA | Leitura IA | Entre os pares | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | US$ 326,57 | +2,34% | 16,00 | 6,27 | 11,61 | 48,7% | — | 13,0% | 0,3% | — | 📢 22/07/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 1º de 7 | viés comprador forte |
| MSFT | US$ 389,10 | +1,94% | 22,73 | 6,84 | 14,15 | 34,0% | — | 14,8% | 0,9% | — | 05/06/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 2º de 7 | viés comprador |
| O | US$ 65,50 | -0,15% | 53,77 | 1,56 | 18,54 | 2,8% | — | 2,3% | 5,0% | — | 13/07/2026 | ⬇ resumo | 7/10 | 3º de 7 | viés comprador |
| AI | US$ 8,82 | +8,22% | — | 1,94 | -2,30 | -63,0% | — | -33,1% | 0,0% | — | 17/07/2026 | ⬇ resumo | 7/10 | 4º de 7 | neutro |
| TSLA | US$ 309,22 | -1,22% | 284,57 | 14,23 | 100,51 | 4,7% | — | 1,9% | 0,0% | — | 📢 22/07/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 5º de 7 | neutro |
| INTC | US$ 91,67 | -0,70% | — | 5,32 | 132,34 | -10,7% | — | 1,4% | 0,0% | — | 📢 23/07/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | 6º de 7 | viés vendedor |
| SPCX | US$ 113,50 | -1,36% | — | 43,90 | 810,77 | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% | — | 26/06/2026 | ⬇ resumo | 4/10 | 7º de 7 | viés vendedor forte |
EUA — ETFs
| Papel | Fechamento | Var. dia | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Fato relevante | Resumo IA | Leitura IA | Entre os pares | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 28,72 | +1,23% | — | — | — | — | — | — | 0,0% | — | 02/07/2026 | ⬇ resumo | 5/10 | — | sem dados |
| SCHD | US$ 33,43 | +0,42% | — | — | — | — | — | — | 3,1% | — | — | — | — | — | sem dados |
| VYM | US$ 162,73 | +0,31% | — | — | — | — | — | — | 2,2% | — | — | — | — | — | sem dados |
📩 Relatório Semanal Radar de Ações — leitura aprofundada da semana, direto no seu e-mail. em breve
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.