leandrocruzato.com

Dados do pregão de 27/07/2026 · fonte: B3 (cotações) e demonstrações públicas (fundamentos, TTM)

Agronegócio

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
KEPL3 R$ 6,40 +0,47% 7,78 1,45 7,28 18,7% 12,4% 9,8% 6,8% -0,26 22/05/2026 ⬇ resumo 5/10 1º de 5 viés comprador forte
SLCE3 R$ 13,38 -1,91% 20,60 1,26 6,87 6,1% 9,9% 1,5% 6,0% 3,35 09/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 5 neutro
AGRO3 R$ 19,13 +0,68% 15,74 0,96 13,91 6,1% 3,5% 3,3% 3,9% 5,67 07/05/2026 ⬇ resumo 4/10 3º de 5 neutro
SOJA3 R$ 5,92 +6,09% 34,07 0,63 13,12 1,8% 3,6% 3,2% 5,0% 6,54 4º de 5 neutro
TTEN3 R$ 15,24 +1,40% 10,71 1,60 17,08 14,9% 5,1% 4,8% 1,2% 3,75 📢 23/07/2026 ⬇ resumo 5/10 5º de 5 neutro

Alimentos e bebidas

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
BEEF3 R$ 3,46 +1,17% 4,86 2,75 4,11 56,5% 17,3% 1,8% 5,7% 3,28 1º de 6 viés comprador
MDIA3 R$ 17,20 +0,82% 8,37 0,70 5,63 8,3% 7,1% 5,5% 6,1% -0,55 2º de 6 viés comprador
ABEV3 R$ 15,86 +1,41% 16,05 2,77 10,58 17,3% 18,4% 11,3% 4,1% -0,75 12/02/2026 3º de 6 neutro
CAML3 R$ 4,69 +4,92% 14,89 0,55 11,15 3,7% 4,4% 0,9% 6,3% 8,17 4º de 6 neutro
MBRF3 R$ 15,89 +7,08% 57,49 1,92 9,64 3,3% 6,3% 0,2% 0,0% 6,69 03/05/2026 ⬇ resumo 7/10 5º de 6 viés vendedor forte
JBSS32 R$ 69,23 +11,59% 6,2% sem dados

Educação

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
CSED3 R$ 4,04 +4,94% 5,42 0,89 3,19 16,5% 16,8% 5,6% 12,0% 0,76 1º de 4 viés comprador forte
ANIM3 R$ 2,10 +2,44% 6,32 0,36 3,90 5,6% 12,3% 2,4% 3,7% 3,23 14/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 4 neutro
COGN3 R$ 2,15 +3,37% 6,61 0,33 4,13 4,9% 7,6% 2,6% 6,0% 2,25 20/07/2026 ⬇ resumo 5/10 3º de 4 neutro
YDUQ3 R$ 7,94 +2,06% 18,35 0,73 5,80 4,0% 8,3% 1,2% 7,2% 3,85 07/05/2026 ⬇ resumo 6/10 4º de 4 viés vendedor

Energia e saneamento

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
CMIG4 R$ 11,17 +1,73% 6,61 1,11 7,68 16,8% 8,6% 7,1% 11,5% 2,75 12/06/2026 ⬇ resumo 5/10 1º de 7 viés comprador forte
TAEE11 R$ 39,95 -0,87% 8,78 1,73 10,32 19,7% 8,4% 6,7% 8,2% 4,36 21/05/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 7 neutro
SBSP3 R$ 28,87 +1,73% 11,66 2,33 9,90 20,0% 11,1% 7,5% 2,4% 2,39 29/06/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 7 neutro
ENGI11 R$ 49,64 +1,31% 13,13 1,27 7,85 9,7% 8,5% 3,1% 3,1% 4,51 29/06/2026 ⬇ resumo 7/10 4º de 7 neutro
EGIE3 R$ 30,04 +2,21% 16,58 3,13 11,10 18,9% 9,8% 4,8% 4,0% 4,08 14/07/2026 ⬇ resumo 6/10 5º de 7 neutro
AXIA3 R$ 51,27 +2,01% 15,82 1,25 22,73 7,9% 2,9% 3,4% 7,1% 5,30 17/07/2026 ⬇ resumo 6/10 6º de 7 neutro
EQTL3 R$ 38,80 +1,20% 31,59 1,90 8,98 6,0% 9,0% 2,2% 4,1% 4,35 12/06/2026 ⬇ resumo 7/10 7º de 7 viés vendedor

Industrial

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
POMO4 R$ 5,27 +0,76% 5,28 1,62 5,54 30,7% 16,8% 13,2% 17,9% 1,05 15/04/2026 1º de 7 viés comprador forte
MYPK3 R$ 9,32 +0,87% 15,67 0,35 4,80 2,2% 8,0% 1,5% 3,3% 3,50 21/05/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 7 neutro
WEGE3 R$ 46,40 +0,89% 30,70 10,33 20,74 33,6% 38,0% 14,4% 4,7% -0,41 3º de 7 neutro
FRAS3 R$ 20,75 +0,48% 22,97 2,42 9,50 10,5% 12,3% 3,7% 3,0% 1,89 15/07/2026 ⬇ resumo 4/10 4º de 7 neutro
RAPT4 R$ 4,88 +1,04% -5,87 0,55 5,75 -9,4% 8,6% -0,6% 0,0% 4,38 12/03/2026 5º de 7 neutro
EMBJ3 R$ 86,90 +5,33% 37,99 3,74 13,98 9,9% 14,8% 2,5% 1,2% 0,62 10/04/2026 6º de 7 neutro
TUPY3 R$ 15,50 -0,64% -2,77 0,89 17,56 -32,0% 2,1% -8,0% 0,0% 8,83 11/06/2026 ⬇ resumo 5/10 7º de 7 viés vendedor forte

Instituições financeiras

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
SANB11 R$ 27,36 +3,87% 7,91 0,80 1,30 10,1% 38,0% 1,0% 8,4% -0,43 28/05/2026 ⬇ resumo 6/10 1º de 7 viés comprador
ITSA4 R$ 13,72 +2,01% 9,06 1,71 222,37 18,8% 0,3% 14,9% 9,5% 5,98 07/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 7 neutro
BBDC4 R$ 18,71 +1,24% 8,53 1,10 8,40 12,9% 8,1% 1,0% 8,3% 5,89 23/06/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 7 neutro
ITUB4 R$ 42,69 +1,40% 10,01 2,14 9,06 21,4% 15,0% 1,5% 8,1% 0,00 28/05/2026 ⬇ resumo 7/10 4º de 7 neutro
B3SA3 R$ 15,72 +1,81% 16,01 4,35 11,05 27,2% 26,3% 10,2% 4,8% -0,09 19/05/2026 ⬇ resumo 6/10 5º de 7 neutro
BPAC11 R$ 55,55 +1,61% 11,78 2,58 5,80 21,9% 29,1% 2,2% 2,3% 0,00 23/01/2026 6º de 7 neutro
BBAS3 R$ 20,50 +0,74% 9,28 0,61 14,14 6,6% 4,3% 0,6% 2,7% 12,46 20/05/2026 ⬇ resumo 7/10 7º de 7 neutro

Mineração e siderurgia

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
CMIN3 R$ 5,80 +1,93% 14,13 4,45 5,80 31,5% 46,0% 6,5% 6,7% 0,05 20/05/2026 ⬇ resumo 6/10 1º de 6 viés comprador
VALE3 R$ 75,69 +0,60% 21,53 1,76 5,33 8,2% 18,1% 3,0% 7,2% 0,93 📢 22/07/2026 ⬇ resumo 6/10 2º de 6 viés comprador
GOAU4 R$ 10,67 +1,43% 24,58 0,75 3,15 3,0% 15,1% 2,1% 3,1% 1,16 27/04/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 6 neutro
GGBR4 R$ 24,48 +0,91% 29,64 0,92 7,99 3,1% 6,7% 2,1% 2,8% 1,16 27/04/2026 ⬇ resumo 7/10 4º de 6 viés vendedor
CSNA3 R$ 5,71 +6,53% -3,79 0,59 5,97 -15,6% 8,4% -1,3% 0,0% 4,95 21/03/2026 5º de 6 viés vendedor
USIM5 R$ 8,61 +1,53% -4,14 0,53 9,11 -12,7% 2,8% -6,8% 0,0% -0,44 14/05/2026 ⬇ resumo 5/10 6º de 6 viés vendedor

Papel e celulose

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
RANI3 R$ 7,93 -0,25% 9,01 1,24 6,25 13,8% 10,6% 5,3% 6,0% 2,33 27/05/2026 ⬇ resumo 8/10 1º de 3 neutro
SUZB3 R$ 41,87 +0,07% 4,65 1,10 9,89 23,7% 5,4% 6,9% 2,7% 5,58 01/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 3 neutro
KLBN11 R$ 17,68 +0,91% 30,04 2,44 12,70 8,1% 6,0% 1,2% 8,0% 6,71 24/06/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 3 viés vendedor

Tecnologia

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
INTB3 R$ 13,56 +0,22% 7,73 1,41 7,49 18,3% 12,5% 10,6% 8,3% -0,62 1º de 4 viés comprador
POSI3 R$ 3,52 -0,85% 50,77 0,32 4,75 0,6% 6,6% 0,3% 5,1% 2,63 19/03/2026 2º de 4 neutro
TOTS3 R$ 29,38 +6,95% 19,02 3,55 8,79 18,7% 18,0% 7,3% 2,3% 1,43 09/06/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 4 neutro
LWSA3 R$ 3,68 +2,22% -9,57 0,89 8,42 -9,3% 5,7% -6,2% 8,3% -1,42 06/02/2026 4º de 4 neutro

Transporte e logística

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
TGMA3 R$ 30,94 +0,10% 8,58 2,24 6,41 26,1% 21,8% 17,4% 12,4% 0,03 1º de 12 viés comprador
ECOR3 R$ 7,13 +1,71% 6,81 1,21 6,11 17,8% 9,8% 1,9% 8,6% 5,01 28/05/2026 ⬇ resumo 5/10 2º de 12 viés comprador
VAMO3 R$ 3,17 +0,63% 12,60 1,49 5,27 11,8% 12,3% 1,3% 4,4% 3,97 16/07/2026 ⬇ resumo 8/10 3º de 12 viés comprador
MOVI3 R$ 8,25 +3,90% 72,05 1,09 4,99 1,5% 11,4% 1,0% 9,0% 4,22 16/07/2026 ⬇ resumo 8/10 4º de 12 neutro
AZUL3 R$ 21,48 +0,37% 63,40 6,40 15,5% 14,4% 0,0% 4,49 09/07/2026 ⬇ resumo 7/10 5º de 12 neutro
MOTV3 R$ 14,61 +1,25% 8,78 1,81 8,20 20,6% 9,8% 4,9% 2,7% 4,19 📢 22/07/2026 ⬇ resumo 5/10 6º de 12 neutro
RENT3 R$ 37,72 +2,25% 18,81 1,61 7,80 8,6% 9,2% 2,6% 5,5% 3,37 23/06/2026 ⬇ resumo 7/10 7º de 12 neutro
JSLG3 R$ 5,56 +1,28% -16,68 1,36 6,67 -8,2% 8,5% -0,8% 34,4% 5,35 17/07/2026 ⬇ resumo 7/10 8º de 12 neutro
RAIL3 R$ 13,80 +1,69% 24,66 1,85 6,89 7,5% 12,1% 2,0% 0,8% 2,79 01/07/2026 ⬇ resumo 5/10 9º de 12 neutro
SIMH3 R$ 7,64 +2,41% 150,74 1,05 5,58 0,7% 10,1% 0,0% 2,2% 5,07 📢 23/07/2026 ⬇ resumo 8/10 10º de 12 neutro
LOGN3 R$ 27,85 0,00% 102,62 2,85 12,93 2,8% 7,1% 0,8% 0,0% 4,12 11º de 12 viés vendedor forte
HBSA3 R$ 3,25 -4,97% -22,30 2,20 11,34 -9,9% 7,6% -3,2% 0,0% 4,40 05/06/2026 ⬇ resumo 6/10 12º de 12 viés vendedor forte

Varejo

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
LREN3 R$ 13,73 +3,47% 9,25 1,33 3,10 14,4% 27,1% 7,9% 6,6% -0,36 09/03/2026 1º de 6 viés comprador
AZZA3 R$ 17,11 +2,76% 4,25 0,44 4,98 10,4% 6,3% 5,5% 14,5% 1,90 19/06/2026 ⬇ resumo 6/10 2º de 6 neutro
ASAI3 R$ 8,11 +3,31% 15,68 1,86 3,44 11,9% 22,9% 1,5% 1,3% 1,80 05/05/2026 ⬇ resumo 5/10 3º de 6 neutro
RADL3 R$ 18,17 +1,06% 24,65 4,34 10,25 17,6% 18,0% 5,1% 2,4% 0,92 03/03/2026 4º de 6 neutro
PCAR3 R$ 2,74 -1,79% -0,62 1,97 2,35 -316,0% 27,9% -12,9% 0,0% 1,67 14/05/2026 ⬇ resumo 4/10 5º de 6 neutro
MGLU3 R$ 4,83 +3,87% 27,43 0,33 3,91 1,2% 6,8% 0,4% 1,7% 1,87 6º de 6 viés vendedor

Óleo, gás e petróleo

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
PETR4 R$ 41,01 -2,84% 4,91 1,19 3,94 24,2% 16,7% 8,7% 7,3% 1,50 02/06/2026 ⬇ resumo 6/10 1º de 6 viés comprador forte
RECV3 R$ 10,24 -3,31% 4,71 0,72 5,43 15,2% 7,8% 5,9% 13,3% 1,82 07/05/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 6 viés comprador
UGPA3 R$ 32,09 -1,90% 11,95 2,17 8,62 18,2% 11,8% 6,2% 4,1% 2,42 17/06/2026 ⬇ resumo 6/10 3º de 6 neutro
VBBR3 R$ 34,50 -1,71% 13,76 1,90 10,72 13,8% 8,7% 4,7% 4,5% 3,27 16/04/2026 4º de 6 neutro
CSAN3 R$ 3,95 +3,95% -1,65 4,48 6,33 -272,4% 11,7% -7,6% 0,0% 4,76 09/07/2026 ⬇ resumo 6/10 5º de 6 viés vendedor
PRIO3 R$ 55,71 -5,29% 18,77 1,83 12,73 9,7% 4,9% 4,1% 0,0% 4,22 16/06/2026 ⬇ resumo 7/10 6º de 6 viés vendedor forte
📩 Relatório Semanal Radar de Ações — leitura aprofundada da semana, direto no seu e-mail. em breve

Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.