SOJA3
R$ 5,92
+6,09% 27/07/2026
neutro 4º de 5 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 1,8% | 0º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 3,6% | 25º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 3,2% | 25º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 34,07 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 13,12 | 50º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,63 | 100º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 5,0% | 50º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 6,54 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
17/100 no setor
Valuation
50/100 no setor
Renda
50/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 03/04/2026 Aviso aos Acionistas Alteração da chapa proposta pela administração para a composição do Conselho de Administração
- 09/03/2026 Aviso aos Acionistas Leilão - Frações Bonificação
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para AGO
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Agronegócio
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KEPL3 | 7,78 | 1,45 | 7,28 | 18,7% | 12,4% | 9,8% | 6,8% | -0,26 | viés comprador forte |
| 2º | SLCE3 | 20,60 | 1,26 | 6,87 | 6,1% | 9,9% | 1,5% | 6,0% | 3,35 | neutro |
| 3º | AGRO3 | 15,74 | 0,96 | 13,91 | 6,1% | 3,5% | 3,3% | 3,9% | 5,67 | neutro |
| 4º | SOJA3 ← este papel | 34,07 | 0,63 | 13,12 | 1,8% | 3,6% | 3,2% | 5,0% | 6,54 | neutro |
| 5º | TTEN3 | 10,71 | 1,60 | 17,08 | 14,9% | 5,1% | 4,8% | 1,2% | 3,75 | neutro |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — neutro
- 27/07/2026 — neutro
- 26/07/2026 — neutro
- 25/07/2026 — neutro
- 24/07/2026 — neutro
- 23/07/2026 — neutro
- 22/07/2026 — neutro
- 21/07/2026 — neutro
- 20/07/2026 — neutro
- 19/07/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.