SOJA3
R$ 7,71
-0,26% 11/09/2026
viés vendedor 5º de 5 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 1,4% | 0º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 4,3% | 33º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 2,1% | 0º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 59,01 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 11,67 | 33º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,82 | 100º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 3,9% | 25º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 5,04 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
11/100 no setor
Valuation
44/100 no setor
Renda
25/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 03/04/2026 Aviso aos Acionistas Alteração da chapa proposta pela administração para a composição do Conselho de Administração
- 09/03/2026 Aviso aos Acionistas Leilão - Frações Bonificação
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para AGO
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Agronegócio
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KEPL3 | 8,40 | 1,49 | 6,86 | 17,8% | 12,6% | 10,0% | 4,4% | -0,07 | viés comprador |
| 2º | SLCE3 | 14,43 | 1,65 | 6,85 | 11,4% | 11,3% | 3,4% | 4,5% | 3,08 | neutro |
| 3º | TTEN3 | 8,26 | 1,14 | 18,87 | 13,8% | 3,2% | 4,7% | 1,6% | 7,42 | neutro |
| 4º | AGRO3 | — | — | — | — | — | — | 4,0% | — | neutro |
| 5º | SOJA3 ← este papel | 59,01 | 0,82 | 11,67 | 1,4% | 4,3% | 2,1% | 3,9% | 5,04 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — viés vendedor
- 11/09/2026 — viés vendedor
- 10/09/2026 — viés vendedor
- 09/09/2026 — viés vendedor
- 08/09/2026 — viés vendedor
- 07/09/2026 — viés vendedor
- 06/09/2026 — viés vendedor
- 05/09/2026 — viés vendedor
- 04/09/2026 — viés vendedor
- 03/09/2026 — viés vendedor
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.