POSI3
R$ 3,49
-0,57% 11/09/2026
neutro 3º de 4 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,7% | 33º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 6,5% | 33º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 0,3% | 33º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 43,90 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 4,52 | 100º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,32 | 100º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 5,2% | 33º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 2,63 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
33/100 no setor
Valuation
67/100 no setor
Renda
33/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 22/04/2026 Aviso aos Acionistas Reapresentação do BVD da AGO de 30 de abril de 2026
- 10/04/2026 Aviso aos Acionistas reapresentação do BVD da AGO
- 19/03/2026 Projeção Receita Bruta 2026
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Aviso aos acionistas - Data assembleia
- 05/01/2026 Aviso aos Acionistas Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Tecnologia
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INTB3 | 14,26 | 1,49 | 8,18 | 10,5% | 12,1% | 9,1% | 8,0% | -1,07 | neutro |
| 2º | TOTS3 | 13,72 | 3,50 | 8,53 | 25,5% | 18,4% | 10,9% | 2,1% | 1,16 | neutro |
| 3º | POSI3 ← este papel | 43,90 | 0,32 | 4,52 | 0,7% | 6,5% | 0,3% | 5,2% | 2,63 | neutro |
| 4º | LWSA3 | -10,74 | 0,93 | 8,05 | -8,7% | 5,2% | -5,9% | 7,4% | -1,42 | neutro |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — neutro
- 11/09/2026 — neutro
- 10/09/2026 — neutro
- 09/09/2026 — neutro
- 08/09/2026 — neutro
- 07/09/2026 — neutro
- 06/09/2026 — neutro
- 05/09/2026 — neutro
- 04/09/2026 — neutro
- 03/09/2026 — neutro
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.