POMO4
R$ 5,27
+0,76% 27/07/2026
viés comprador forte 1º de 7 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 30,7% | 83º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 16,8% | 83º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 13,2% | 83º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 5,28 | 100º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 5,54 | 83º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 1,62 | 50º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 17,9% | 100º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,05 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
83/100 no setor
Valuation
78/100 no setor
Renda
100/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 15/04/2026 Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio
- 15/04/2026 Aviso aos Acionistas Pagamento Juros Sobre o Capital Próprio
- 24/03/2026 Alteração dos portais de publicação
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data AGO/E
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Industrial
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POMO4 ← este papel | 5,28 | 1,62 | 5,54 | 30,7% | 16,8% | 13,2% | 17,9% | 1,05 | viés comprador forte |
| 2º | MYPK3 | 15,67 | 0,35 | 4,80 | 2,2% | 8,0% | 1,5% | 3,3% | 3,50 | neutro |
| 3º | WEGE3 | 30,70 | 10,33 | 20,74 | 33,6% | 38,0% | 14,4% | 4,7% | -0,41 | neutro |
| 4º | FRAS3 | 22,97 | 2,42 | 9,50 | 10,5% | 12,3% | 3,7% | 3,0% | 1,89 | neutro |
| 5º | RAPT4 | -5,87 | 0,55 | 5,75 | -9,4% | 8,6% | -0,6% | 0,0% | 4,38 | neutro |
| 6º | EMBJ3 | 37,99 | 3,74 | 13,98 | 9,9% | 14,8% | 2,5% | 1,2% | 0,62 | neutro |
| 7º | TUPY3 | -2,77 | 0,89 | 17,56 | -32,0% | 2,1% | -8,0% | 0,0% | 8,83 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 28/07/2026 — viés comprador forte
- 27/07/2026 — viés comprador forte
- 26/07/2026 — viés comprador forte
- 25/07/2026 — viés comprador forte
- 24/07/2026 — viés comprador forte
- 23/07/2026 — viés comprador forte
- 22/07/2026 — viés comprador forte
- 21/07/2026 — viés comprador forte
- 20/07/2026 — viés comprador forte
- 19/07/2026 — viés comprador forte
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.