MGLU3
R$ 5,76
-3,03% 11/09/2026
viés vendedor 6º de 6 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 1,4% | 20º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 6,8% | 20º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 0,4% | 20º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 28,56 | 0º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 3,57 | 40º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 0,40 | 100º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 1,4% | 40º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 1,49 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
20/100 no setor
Valuation
47/100 no setor
Renda
40/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 23/04/2026 Aviso aos Acionistas Pagamento de dividendos
- 18/03/2026 Aviso aos Acionistas Pagamento das frações resultantes da bonificação de ações
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista para a Assembleia
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Varejo
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LREN3 | 7,83 | 1,10 | 2,39 | 14,1% | 26,1% | 7,6% | 7,9% | -0,27 | viés comprador forte |
| 2º | AZZA3 | 8,41 | 0,42 | 3,69 | 5,0% | 5,4% | 2,7% | 15,1% | 1,42 | neutro |
| 3º | ASAI3 | 17,45 | 2,10 | 3,52 | 12,0% | 22,6% | 1,6% | 1,1% | 1,66 | neutro |
| 4º | RADL3 | 25,44 | 4,70 | 7,44 | 18,5% | 18,3% | 5,4% | 2,3% | 0,56 | neutro |
| 5º | PCAR3 | -1,52 | 3,19 | 2,32 | -210,3% | 26,2% | -5,5% | 0,0% | 1,71 | neutro |
| 6º | MGLU3 ← este papel | 28,56 | 0,40 | 3,57 | 1,4% | 6,8% | 0,4% | 1,4% | 1,49 | viés vendedor |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — viés vendedor
- 11/09/2026 — viés vendedor
- 10/09/2026 — viés vendedor
- 09/09/2026 — viés vendedor
- 08/09/2026 — viés vendedor
- 07/09/2026 — viés vendedor
- 06/09/2026 — viés vendedor
- 05/09/2026 — viés vendedor
- 04/09/2026 — viés vendedor
- 03/09/2026 — viés vendedor
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.