LOGN3
R$ 28,00
0,00% 11/09/2026
viés vendedor 11º de 12 no setor
Indicadores fundamentalistas (TTM)
| Indicador | Valor | Posição no setor | O que significa |
|---|---|---|---|
| ROE | 16,7% | 80º percentil | Retorno sobre o patrimônio: quanto a empresa gera de lucro pra cada real dos acionistas. |
| ROIC | 7,0% | 0º percentil | Retorno sobre o capital investido: qualidade da operação, ignorando alavancagem. |
| ROA | 5,3% | 91º percentil | Retorno sobre os ativos: eficiência no uso de tudo que a empresa possui. |
| P/L | 14,90 | 44º percentil | Preço dividido pelo lucro por ação: quantos anos de lucro atual "pagam" a ação. |
| EV/EBITDA | 10,29 | 0º percentil | Valor da firma sobre a geração de caixa operacional — múltiplo que enxerga a dívida. |
| P/VP | 2,49 | 0º percentil | Preço sobre o valor patrimonial: abaixo de 1, negocia abaixo do patrimônio contábil. |
| DY 12m | 0,0% | 9º percentil | Dividendos e JCP pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. |
| Dív. líq./EBITDA | 3,15 | não se aplica | Quantos anos de geração de caixa (EBITDA) quitariam a dívida líquida; negativo = caixa maior que a dívida. Informativo — não entra no score. |
Composição do viés
Qualidade
57/100 no setor
Valuation
15/100 no setor
Renda
9/100 no setor
Fatos relevantes e avisos (CVM)
- 15/01/2026 Aviso aos Acionistas Data prevista da AGO
Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).
Comparação com os pares — Transporte e logística
| # | Papel | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | ROA | DY 12m | Dív. líq./EBITDA | Viés do radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MOVI3 | 8,31 | 0,82 | 4,63 | 9,9% | 10,3% | 1,0% | 9,2% | 4,00 | viés comprador |
| 2º | VAMO3 | 11,86 | 1,21 | 4,64 | 10,2% | 12,2% | 1,5% | 4,3% | 3,42 | viés comprador |
| 3º | MOTV3 | 8,80 | 1,88 | 7,42 | 21,4% | 10,6% | 5,1% | 5,6% | 3,68 | neutro |
| 4º | ECOR3 | 8,06 | 1,38 | 5,94 | 17,1% | 9,6% | 1,7% | 3,7% | 4,79 | neutro |
| 5º | AZUL3 | -4,81 | — | 4,00 | — | 17,0% | -8,9% | 0,0% | 3,03 | neutro |
| 6º | TGMA3 | 143,17 | 2,30 | 6,58 | 1,6% | 21,6% | 16,9% | 10,5% | 0,08 | neutro |
| 7º | RENT3 | 13,22 | 1,49 | 6,84 | 11,2% | 8,7% | 3,4% | 5,8% | 3,16 | neutro |
| 8º | JSLG3 | 23,56 | 1,44 | 5,55 | 6,1% | 9,0% | 0,6% | 32,0% | 4,37 | neutro |
| 9º | SIMH3 | 41,39 | 0,75 | 4,69 | 1,8% | 10,2% | 0,1% | 2,3% | 4,27 | neutro |
| 10º | RAIL3 | 26,66 | 1,91 | 6,65 | 7,2% | 11,8% | 1,9% | 0,7% | 2,58 | neutro |
| 11º | LOGN3 ← este papel | 14,90 | 2,49 | 10,29 | 16,7% | 7,0% | 5,3% | 0,0% | 3,15 | viés vendedor |
| 12º | HBSA3 | -37,61 | 2,19 | 9,17 | -5,8% | 8,7% | -2,1% | 0,0% | 3,26 | viés vendedor forte |
O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.
Histórico do viés
- 12/09/2026 — viés vendedor
- 11/09/2026 — viés vendedor
- 10/09/2026 — viés vendedor
- 09/09/2026 — viés vendedor
- 08/09/2026 — viés vendedor
- 07/09/2026 — viés vendedor
- 06/09/2026 — viés vendedor
- 05/09/2026 — viés vendedor
- 04/09/2026 — viés vendedor
- 03/09/2026 — viés vendedor
Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.