leandrocruzato.com

Dados do pregão de 11/09/2026 · fonte: B3 (cotações) e demonstrações públicas (fundamentos, TTM)

Agronegócio

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
KEPL3 R$ 6,63 -0,60% 8,40 1,49 6,86 17,8% 12,6% 10,0% 4,4% -0,07 22/05/2026 ⬇ resumo 5/10 1º de 5 viés comprador
SLCE3 R$ 17,94 -2,66% 14,43 1,65 6,85 11,4% 11,3% 3,4% 4,5% 3,08 09/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 5 neutro
TTEN3 R$ 11,40 -3,31% 8,26 1,14 18,87 13,8% 3,2% 4,7% 1,6% 7,42 13/08/2026 ⬇ resumo 5/10 3º de 5 neutro
AGRO3 R$ 18,75 -2,75% 4,0% 03/09/2026 ⬇ resumo 6/10 4º de 5 neutro
SOJA3 R$ 7,71 -0,26% 59,01 0,82 11,67 1,4% 4,3% 2,1% 3,9% 5,04 5º de 5 viés vendedor

Alimentos e bebidas

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
MDIA3 R$ 17,09 -0,64% 9,46 0,68 5,28 7,2% 6,5% 4,7% 6,2% -0,67 1º de 6 viés comprador
BEEF3 R$ 4,13 +3,77% 7,41 2,62 3,95 35,3% 15,0% 1,3% 4,7% 3,06 2º de 6 neutro
ABEV3 R$ 15,62 -0,76% 14,96 2,74 9,60 18,3% 18,5% 12,1% 5,0% -0,65 13/08/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 6 neutro
CAML3 R$ 5,35 0,00% 16,98 0,63 11,57 3,7% 4,4% 0,9% 5,5% 8,17 4º de 6 neutro
MBRF3 R$ 17,09 +0,89% 69,09 2,07 8,27 3,0% 6,1% 0,4% 0,0% 5,64 03/05/2026 ⬇ resumo 7/10 5º de 6 viés vendedor forte
JBSS32 R$ 64,44 -0,17% 6,7% sem dados

Educação

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
CSED3 R$ 5,34 -2,55% 5,81 1,16 3,28 20,0% 18,4% 7,0% 9,1% 0,66 07/08/2026 ⬇ resumo 8/10 1º de 4 viés comprador forte
ANIM3 R$ 2,93 +1,03% 8,26 0,49 3,95 5,9% 12,4% 2,7% 2,7% 3,08 14/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 4 neutro
COGN3 R$ 2,33 -2,10% 7,34 0,35 4,15 4,8% 7,2% 2,6% 5,5% 2,17 20/07/2026 ⬇ resumo 5/10 3º de 4 neutro
YDUQ3 R$ 9,91 -1,78% 15,39 0,93 5,29 6,1% 8,6% 1,9% 5,7% 3,25 24/08/2026 ⬇ resumo 7/10 4º de 4 viés vendedor

Energia e saneamento

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
CMIG4 R$ 11,45 -0,09% 7,04 1,12 7,44 16,0% 8,4% 6,6% 11,2% 2,76 31/08/2026 ⬇ resumo 7/10 1º de 7 viés comprador forte
TAEE11 R$ 40,73 -1,36% 8,57 1,74 9,90 20,3% 8,7% 7,2% 7,4% 4,22 12/08/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 7 viés comprador
EGIE3 R$ 30,75 -0,81% 10,95 2,90 10,39 26,5% 9,6% 7,2% 3,6% 3,77 14/07/2026 ⬇ resumo 6/10 3º de 7 neutro
ENGI11 R$ 51,61 -0,39% 14,23 1,33 6,63 9,4% 9,7% 3,0% 2,2% 3,72 12/08/2026 ⬇ resumo 7/10 4º de 7 neutro
EQTL3 R$ 39,65 -1,12% 45,81 1,91 9,20 4,2% 8,0% 1,6% 4,0% 4,78 12/06/2026 ⬇ resumo 7/10 5º de 7 viés vendedor
SBSP3 R$ 27,04 -0,92% 65,85 2,11 9,59 3,2% 10,0% 6,5% 2,6% 2,53 30/07/2026 ⬇ resumo 6/10 6º de 7 viés vendedor
AXIA3 R$ 54,80 -1,62% 17,78 1,32 23,21 7,4% 2,5% 3,3% 3,5% 5,04 03/09/2026 ⬇ resumo 6/10 7º de 7 viés vendedor

Industrial

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
POMO4 R$ 4,50 -1,75% 4,78 1,33 5,13 27,7% 14,9% 12,1% 20,5% 1,25 19/08/2026 ⬇ resumo 7/10 1º de 7 viés comprador forte
MYPK3 R$ 9,91 -0,80% 15,48 0,37 4,44 2,4% 7,8% 1,5% 3,1% 3,17 21/05/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 7 neutro
WEGE3 R$ 51,49 -1,30% 34,07 11,46 23,06 33,6% 38,0% 14,4% 3,9% -0,41 3º de 7 neutro
FRAS3 R$ 23,03 -2,12% 20,40 2,56 8,29 12,6% 14,1% 4,6% 2,7% 1,31 31/07/2026 ⬇ resumo 6/10 4º de 7 neutro
RAPT4 R$ 5,13 +0,20% -5,86 0,59 4,57 -10,1% 10,2% -0,4% 0,0% 3,39 31/07/2026 ⬇ resumo 5/10 5º de 7 neutro
EMBJ3 R$ 96,94 +1,17% 27,73 4,01 14,12 14,5% 15,5% 3,9% 1,0% 0,30 10/08/2026 ⬇ resumo 8/10 6º de 7 neutro
TUPY3 R$ 15,96 -0,31% -3,07 0,92 9,46 -30,1% 3,7% -7,4% 0,0% 4,49 31/07/2026 ⬇ resumo 6/10 7º de 7 viés vendedor

Instituições financeiras

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
BBDC4 R$ 18,59 +0,60% 7,96 1,09 9,41 13,7% 7,2% 1,0% 8,4% 6,95 29/07/2026 ⬇ resumo 7/10 1º de 7 viés comprador
SANB11 R$ 30,62 +2,34% 8,85 0,89 1,41 10,0% 39,7% 1,0% 7,5% -0,46 30/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 7 neutro
ITSA4 R$ 14,19 +0,14% 9,01 1,70 92,36 18,8% 0,2% 14,8% 8,0% 2,31 10/08/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 7 neutro
ITUB4 R$ 42,73 +0,90% 10,07 2,07 8,06 20,5% 15,9% 1,5% 7,3% 0,00 04/08/2026 ⬇ resumo 6/10 4º de 7 neutro
B3SA3 R$ 17,28 -2,15% 17,59 4,66 12,38 26,5% 25,9% 10,1% 4,4% -0,23 19/05/2026 ⬇ resumo 6/10 5º de 7 neutro
BBAS3 R$ 22,49 -1,36% 9,68 0,69 14,58 7,2% 4,3% 0,6% 2,9% 12,73 19/08/2026 ⬇ resumo 7/10 6º de 7 neutro
BPAC11 R$ 60,82 +0,61% 13,46 2,63 0,94 19,5% 1,9% 2,3% -6,00 23/01/2026 7º de 7 viés vendedor

Mineração e siderurgia

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
CMIN3 R$ 6,72 -3,86% 20,82 4,97 6,70 23,9% 38,6% 5,2% 5,7% 0,18 27/07/2026 ⬇ resumo 6/10 1º de 6 viés comprador
GOAU4 R$ 11,63 +1,04% 22,11 0,80 2,76 3,6% 16,1% 2,5% 3,3% 0,95 04/08/2026 ⬇ resumo 5/10 2º de 6 viés comprador
VALE3 R$ 78,20 -0,04% 40,46 1,77 4,20 4,4% 17,9% 1,4% 7,2% 0,69 06/08/2026 ⬇ resumo 5/10 3º de 6 neutro
GGBR4 R$ 26,10 +0,35% 26,01 0,96 7,02 3,7% 7,2% 2,5% 3,0% 0,95 04/08/2026 ⬇ resumo 7/10 4º de 6 neutro
USIM5 R$ 7,38 -3,53% -3,31 0,45 4,92 -13,5% 4,1% -7,4% 0,0% -0,34 30/07/2026 ⬇ resumo 5/10 5º de 6 neutro
CSNA3 R$ 6,66 -7,37% -3,36 0,73 5,50 -21,6% 8,3% -2,1% 0,0% 4,48 02/09/2026 ⬇ resumo 5/10 6º de 6 viés vendedor

Papel e celulose

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
SUZB3 R$ 47,81 -0,60% 5,92 1,22 8,86 20,5% 4,8% 6,0% 2,3% 4,64 01/07/2026 ⬇ resumo 7/10 1º de 3 neutro
RANI3 R$ 7,95 +1,27% 10,86 1,28 5,63 11,8% 10,3% 4,3% 5,1% 2,10 31/07/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 3 neutro
KLBN11 R$ 19,54 -0,15% 16,49 2,57 9,70 15,6% 7,5% 2,3% 5,9% 4,89 24/06/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 3 viés vendedor

Tecnologia

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
INTB3 R$ 15,07 -2,21% 14,26 1,49 8,18 10,5% 12,1% 9,1% 8,0% -1,07 1º de 4 neutro
TOTS3 R$ 32,94 -0,18% 13,72 3,50 8,53 25,5% 18,4% 10,9% 2,1% 1,16 13/08/2026 ⬇ resumo 6/10 2º de 4 neutro
POSI3 R$ 3,49 -0,57% 43,90 0,32 4,52 0,7% 6,5% 0,3% 5,2% 2,63 19/03/2026 3º de 4 neutro
LWSA3 R$ 4,04 -0,25% -10,74 0,93 8,05 -8,7% 5,2% -5,9% 7,4% -1,42 13/08/2026 ⬇ resumo 7/10 4º de 4 neutro

Transporte e logística

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
MOVI3 R$ 7,98 -1,48% 8,31 0,82 4,63 9,9% 10,3% 1,0% 9,2% 4,00 10/08/2026 ⬇ resumo 8/10 1º de 12 viés comprador
VAMO3 R$ 3,27 -4,94% 11,86 1,21 4,64 10,2% 12,2% 1,5% 4,3% 3,42 10/08/2026 ⬇ resumo 5/10 2º de 12 viés comprador
MOTV3 R$ 16,54 -0,78% 8,80 1,88 7,42 21,4% 10,6% 5,1% 5,6% 3,68 01/09/2026 ⬇ resumo 7/10 3º de 12 neutro
ECOR3 R$ 8,14 -0,97% 8,06 1,38 5,94 17,1% 9,6% 1,7% 3,7% 4,79 28/05/2026 ⬇ resumo 5/10 4º de 12 neutro
AZUL3 R$ 17,52 -2,94% -4,81 4,00 17,0% -8,9% 0,0% 3,03 09/07/2026 ⬇ resumo 7/10 5º de 12 neutro
TGMA3 R$ 34,70 0,00% 143,17 2,30 6,58 1,6% 21,6% 16,9% 10,5% 0,08 09/08/2026 ⬇ resumo 7/10 6º de 12 neutro
RENT3 R$ 35,80 -2,74% 13,22 1,49 6,84 11,2% 8,7% 3,4% 5,8% 3,16 23/06/2026 ⬇ resumo 7/10 7º de 12 neutro
JSLG3 R$ 5,97 -0,50% 23,56 1,44 5,55 6,1% 9,0% 0,6% 32,0% 4,37 27/07/2026 ⬇ resumo 8/10 8º de 12 neutro
SIMH3 R$ 7,59 -3,80% 41,39 0,75 4,69 1,8% 10,2% 0,1% 2,3% 4,27 27/08/2026 ⬇ resumo 7/10 9º de 12 neutro
RAIL3 R$ 14,83 -0,80% 26,66 1,91 6,65 7,2% 11,8% 1,9% 0,7% 2,58 01/07/2026 ⬇ resumo 5/10 10º de 12 neutro
LOGN3 R$ 28,00 0,00% 14,90 2,49 10,29 16,7% 7,0% 5,3% 0,0% 3,15 11º de 12 viés vendedor
HBSA3 R$ 3,36 -1,47% -37,61 2,19 9,17 -5,8% 8,7% -2,1% 0,0% 3,26 05/06/2026 ⬇ resumo 6/10 12º de 12 viés vendedor forte

Varejo

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
LREN3 R$ 11,33 -1,05% 7,83 1,10 2,39 14,1% 26,1% 7,6% 7,9% -0,27 10/08/2026 ⬇ resumo 5/10 1º de 6 viés comprador forte
AZZA3 R$ 16,43 -3,35% 8,41 0,42 3,69 5,0% 5,4% 2,7% 15,1% 1,42 02/09/2026 ⬇ resumo 7/10 2º de 6 neutro
ASAI3 R$ 9,82 -0,41% 17,45 2,10 3,52 12,0% 22,6% 1,6% 1,1% 1,66 06/08/2026 ⬇ resumo 5/10 3º de 6 neutro
RADL3 R$ 19,56 -1,01% 25,44 4,70 7,44 18,5% 18,3% 5,4% 2,3% 0,56 03/03/2026 4º de 6 neutro
PCAR3 R$ 2,97 +2,41% -1,52 3,19 2,32 -210,3% 26,2% -5,5% 0,0% 1,71 12/08/2026 ⬇ resumo 7/10 5º de 6 neutro
MGLU3 R$ 5,76 -3,03% 28,56 0,40 3,57 1,4% 6,8% 0,4% 1,4% 1,49 6º de 6 viés vendedor

Óleo, gás e petróleo

PapelFechamento Var. dia P/LP/VP EV/EBITDA ROE ROIC ROA DY 12m Dív. líq./EBITDA Fato relevante Resumo IA Leitura IA Entre os pares Viés do radar
PETR4 R$ 49,00 -0,24% 4,65 1,31 3,37 28,3% 19,7% 10,7% 7,5% 1,12 06/08/2026 ⬇ resumo 7/10 1º de 6 viés comprador forte
RECV3 R$ 11,36 -2,99% 5,22 0,75 4,18 14,4% 9,2% 6,7% 15,0% 1,32 28/08/2026 ⬇ resumo 5/10 2º de 6 viés comprador
VBBR3 R$ 37,55 -1,83% 11,10 1,91 7,36 17,2% 12,8% 6,1% 4,2% 1,94 04/09/2026 ⬇ resumo 6/10 3º de 6 neutro
UGPA3 R$ 38,02 -1,32% 14,56 2,36 7,03 16,2% 15,9% 5,9% 5,3% 1,37 17/06/2026 ⬇ resumo 6/10 4º de 6 neutro
CSAN3 R$ 3,70 -3,90% -1,61 2,95 5,57 -183,1% 11,6% -7,5% 0,0% 4,26 20/08/2026 ⬇ resumo 7/10 5º de 6 viés vendedor forte
PRIO3 R$ 64,19 0,00% 15,86 1,99 9,19 12,5% 6,5% 5,6% 0,0% 2,57 16/06/2026 ⬇ resumo 7/10 6º de 6 viés vendedor forte
📩 Relatório Semanal Radar de Ações — leitura aprofundada da semana, direto no seu e-mail. em breve

Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.